

更新時間:2025-11-25
訪問量:21
廠商性質:代理商
生產地:蘇州市
| 品牌 | TRIMOS/瑞士 | 產地類別 | 進口 |
|---|
TRIMOS Vectra-Touch 二維測高儀VT300MA
TRIMOS Vectra-Touch 二維測高儀VT300MA
主要特點:
◆ 測力大小及測力平衡可調,可選用最長達550毫米加長桿
◆ 自動 、手動可選,精度高,測量速度可調
◆ 應用Heidenhain金屬光柵尺,環(huán)境溫度影響小
◆ 全程絕對顯示 、絕對測量
◆ 應用雙測頭夾持器可加大應用范圍
◆ 氣浮功能,氣量可依據平臺等級調整
◆ 二維測量功能,并可編程測量
◆ 自動記錄拐點
◆ 彩色電腦觸摸屏式操作菜單,全圖形提示
◆ 可網上免費升級軟件擴展測量功能
◆ 環(huán)境溫度顯示,溫度補償功能
◆ 可進行現(xiàn)場數據存儲,以便以后進行數據處理
◆ RS232及USB雙向接口(可選無線藍牙傳輸)
◆ A4規(guī)格紙張打印專業(yè)檢測報告
技術參數:
型號(二維手動) | VT300MA | VT600MA | VT1000MA | VT1500/2000MA |
型號(二維自動) | VT300MO | VT600MO | VT1000MO | |
絕對測量范圍(光柵尺長度) | 0-305mm | 0-610mm | 0-1016mm | 0-1524/2034mm |
應用范圍 | 0-567mm | 0-872mm | 0-1278mm | 0-1786/2296mm |
分辨率 | 0.0001mm 0.0001mm 0.0001mm 0.0001mm | |||
最大允許誤差 | 1.8+[L(mm)/600]µm | 1.8+[L(mm)/600]µm | 1.8+[L(mm)/600]µm | 2.5+[L(mm)/300]µm |
重復性(2S) | 0.5µm(直徑:1µm) | |||
測力調節(jié)范圍 | 0.5-1.8N | |||
手動移動速度 | 1000mm/s | |||
自動移動速度 | 150mm/s | |||
正向垂直度誤差 * | 4µm | 6µm | 10µm | 15/20µm |
電源 | 可充電電池組 | |||
一次充電可用時間 | 8h | |||
可用接口 | 2×RS232C, 2×USB(A和B) | |||
極限工作溫度 | +10至+40℃ | |||
總高度 | 645mm | 950mm | 1357mm | 1866/2376mm |
重量 | 20Kg | 23Kg | 27Kg | 39/44Kg |
上一篇 : 二維自動高度測量儀MT1000MO
下一篇 : 二維測高儀TRIMOSVT600MA